Характеристика
| Физическое состояние | Гранулированный | |
| Цвет | Прозрачный | |
| Вязкость по Брукфильду при 200 °С (со скоростью 2 оборота/минуту) | mPa.s | 60.000 ± 10.000 |
| Точка плавления (Кольцо и Шар) | °С | 97 ± 3 |
| Плотность | г/см3 | 1 |
Условия применения
| Влажность материала | % | 8 - 10 |
| Влажность воздуха | % | 65 - 75 |
| Температура помещения и материалов | °С | >15 |
| Температура в клеевой ванне | °С | 170 - 190 |
| Температура на аппликационном ролике | °С | 190 - 210 |
| Скорость подачи деталей | м/мин | 18 - 30 |
| Давление | кг/см2 | 3 - 5 |
| Расход клея | г/м2 | 180 - 250 |
