Характеристика
Химический состав | полиуретановая дисперсия | |
рН в 20 °С | 6,0 - 9,0 | |
Вязкость по Брукфильду при 20 °С (со скоростью 20 оборотов/минуту) | mPa.s | 1700 – 2200 (1950) |
Плотность | g/cm3 | 1,05 – 1,07 |
Содержание твердых тел | % | 42±1 |
Температура пленкообразования | °С | 4 - 5 |
Температура реактивации | °С | 60 – 80 |
Стабильность при 20 °С | 6 месяцев |
Применение
Жизнеспособность смеси | часов | около 24 |
Время реактивации после нанесения | часов | ? 36 |
Нанесение | распыление | |
Температура клея, материалов, воздуха | °С | 18 - 22 |
Влажность материалов | % | 8 - 12 |
Расход распыляемой смеси | g/m2 | 80 - 120 |
Температура реактивации | °С | 60 – 80 |
Давление прессования (1) | Бар | 4 |
Время прессования (2) | Сек. | 60 - 120 |
Оптимальные условия для применения DUDIPUR D 30
Dudipur D 30 | 100 | массовых частей |
Vildur L 202 | 3-5 | массовых частей |