Характеристика
| Химический состав | Поливинилацетат в водной дисперсии | |
| Цвет | Молочно-белый | |
| Вязкость по Брукфильду при 20 °С (со скоростью 20 оборота/минуту) | mPa.s | 9.000 ± 13.000 |
| Минимальная температура пленкообразования | °С | 0 - 1 |
| Стабильность при температуре 20°С | месяцев | 12 |
Условия применения
| Температура материалов, помещения и клея | °С | 18 - 22 |
| Влажность воздуха | % | 65 - 75 |
| Влажность древесины | % | 8 - 12 |
| Нанесение | г/м2 | 120 - 180 |
| МАХ время открытой выдержки (150 г/м2) | мин | 5 - 8 |
| Давление | кг/см2 | 1 - 3 |
| Продолжительность прессования при 20°С | мин | 20 |
