Характеристика
| Химический состав | Дисперсия поливинилацетата | |
| Цвет | Молочно-белый | |
| Вязкость по Брукфильду при 20 °С (со скоростью 20 оборота/минуту) | mPa.s | 7.000 ± 12.000 |
| Температура пленкообразования | °С | +5 |
| рН при температуре 20°С | 2,5 - 3,0 | |
| Стабильность при температуре 20°С | месяцев | 6 |
Условия применения
| Температура материалов, воздуха и клея | °С | 18 - 22 |
| Влажность древесины | % | 8 - 12 |
| Влажность воздуха (относительная) | % | 65 - 75 |
| Нанесение | г/м2 | 130 - 150 |
| Время ожидания (открытой выдержки) | сек | 130 - 150 |
| Давление | Н/мм2 | 0,7 |
